純水制水量 | 100升/小時 |
超純水電阻率 | 10~18.25MΩ.cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1 ppb |
總有機碳TOC | <10ppb |
微生物/細菌 | <1CFU/ml |
顆粒物 | <1個/ml (>0.22μm) |
其它指標 | 滿足并優于GB/T6682-2008實驗室一級水標準 |
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 |
出水流速 | 1.5~2.0升/分鐘 |
進水要求 | TDS<200PPM,溫度5~45℃,壓力0.15~0.5Mpa |
電源 | 220VAC/50Hz |
本站相關網頁素材及相關資源來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除
掃一掃
微信聯系我們