顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 五路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼電器 | 設置四路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
主要材料 | ABS |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護等級 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
溫度 | 原 理 | 熱敏電阻法 |
測量范圍 | 0-45℃ | |
測量精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原 理 | 復合電極 |
測量范圍 | pH:0-14pH | |
測量精度 | pH:±0.1pH | |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa | |
尺 寸 | 直徑30mm*長度195mm | |
電導 | 原 理 | 玻璃鉑電極 |
測量范圍 | 電導:10-2,000 us/cm | |
測量精度 | ±1.5%(FS) | |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa | |
尺 寸 | 直徑30mm*長度195mm | |
溶氧 | 原 理 | 熒光法 |
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm | |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3% | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | |
尺 寸 | 直徑55mm*長度342mm | |
濁度 | 原 理 | 光散射法 |
測量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU | |
測量精度 | 小于測量值的±2%,或±0.1NTU,取大者 | |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | |
尺 寸 | 直徑60mm*長度256mm | |
葉綠素 | 原 理 | 熒光法 |
測量范圍 | 0-500 ug/L | |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5% | |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | |
尺 寸 | 直徑37mm*長度220mm | |
藍綠藻 | 原 理 | 熒光法 |
測量范圍 | 100—300,000cells/mL | |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5% | |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | |
尺 寸 | 直徑37mm*長度220mm |
本站相關網頁素材及相關資源來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除
掃一掃
微信聯系我們